cybo 7" PCAP TPC V40
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
42-V40-7
Produktinformationen "cybo 7" PCAP TPC V40"
Der cybo Touch-Monitor für unser digitales Kassenbon-System
leistungsstark, zuverlässig & robust
Ausgelegt für den 24/7 Dauerbetrieb ist der Touch-Monitor die ideale Hardware für das digitale Kassenbon-System von cybo.
Ihre Vorteile im Überblick
- Allwinner® V40 Cortex™ A7 QuadCore Prozessor
- 2 GB DDR3 RAM & 8 GB EMMC FLASH
- nicht spiegelnde Oberflächenbehandlung (chemisch geätzt)
- 10-Finger-Multitouch kapazitives Touch-Panel
- 1,1 mm Schutzglas mit 7 H Oberflächenhärte
- optisch gebondetes Display
- patentierte IP65 Front mit Silikon-Schutz
- 1 Jahr Garantie (24 / 7-Nutzung)
| LCD-Panel | |
| Bildschirmdiagonale (Inch / cm) | 7 / 17,78 |
| Aktiver Bereich Display (cm) | 15,42 × 8,59 |
| Seitenverhältnis | 16 : 9 |
| Physikalische Auflösung | 1024 × 600 |
| Maximal darstellbare externe Auflösung – HDMI, DP | 1920 × 1080 |
| Angezeigte Farben | 262 K |
| Helligkeit (cd / m²) | 500 |
| Kontrast | 700 : 1 |
| Typische Reaktionszeit Tr / Tf (ms) | 10 / 15 |
| Betrachtungswinkel horizontal / vertikal (°) | 150 / 145 |
| Hintergrundbeleuchtung / Lebenszeit Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 20,000 |
| Operation / Mechanical | |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10 % – 90 % |
| Netto-Gewicht (kg) | 1 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 1,90 (inklusive Kartonage) |
| Gehäusematerial | Silikonrand, ABS-Kunststoff Rückgehäuse |
| Gehäuse (mm) L × B × H | 195,6 x 137,6 x 38,4 |
| Ausschnitt für Montageklammern (mm) L × H | N / A |
| Montageklammern (mm) | N / A |
| Anzahl der benötigten Klammern | N / A |
| Befestigung (Rückseite) | VESA 75 |
| PC System | |
| CPU | Allwinner® V40 QuadCore |
| Chipset | Cortex™ A7 |
| Grafik | ARM® Mali400 Mp2, unterstützt OpenGL ES 2.0 / 1.1 |
| Audio-Chip | Integriertes HiFi 100 dB Audio Codec Dual analog mic, 2x 6 W Verstärker |
| Speicher | 2 GB DDR3 |
| Festplatte | 8 GB EMMC Flash |
| Netzwerk | 10 / 100 Mbit Network; WLAN |
| Stromverbrauch | |
| Betriebsanzeige | Grüne LED |
| Energieversorgung | 100 – 240 V ACDC active switching; 12 V DC-Ausgang |
| Betriebsspannung (V) | 8 – 18 |
| Stromverbrauch (W) | 8 |
| Stand-By Stromverbrauch (W) | < 1 |
| Touch Panel | |
| Touch-Technologie | kapazitiver 10-Punkte Multi-Touch |
| Touch-Anschluss | USB |
| Lebenszeit Touch-Panel | Unlimitiert |
| Oberflächenhärte | 7 H |
| Oberflächenbehandlung | Entspiegelt (chemisch geätzt) |
| Glashärtung | Chemisch gehärtet |
| Interne I/O Anschlüsse (besetzt) | |
| 1× SD-Karte | |
| 1× SIM-Karte | |
| 2× seriell | |
| 4× TTL UART | |
| 2× USB 2.0 | |
| 6× GPIO | |
| 1× Line-In | |
| 1× RTC | |
| 1× SATA-Port | |
| 1× Line-Out | |
| 1× CAN Bus | |
| 18 / 24Bit LVDS | |
| 1× Verstärker für 2x 6 W Lautsprecher | |
| Erweiterungssteckplätze | |
| MiniPCle | |
| Externe Anschlüsse | |
| 1× 8–18V DC-In (verschraubbar) | |
| 1× WLAN Antennen-Anschluss (RP-SMA male) | |
| 1× 10 / 100 Mbit RJ45 Anschluss | |
| 1× RJ10 (4P4C) Anschluss | |
| 1× HDMI | |
| 1× Audio-In | |
| 1× SIM-Kartenslot | |
| 1× SD-Kartenslot | |
| 1× USB OTG | |
| 1× Audio-Out | |
| 1× seriell | |
| 2× USB 2.0 | |
| Im Lieferumfang | |
| Netzteil (siehe Stromverbrauch) | |
| WLAN-Antenne (RP-SMA female) | |
| Kurzanleitung |